Dostupnost stanova
Šejkina 21
| Sprat | Naziv | Površina | Pogled | Status |
|---|---|---|---|---|
| Prizemlje | Stan 2 - Četvorosoban | 70,12 m² | Jugozapad - Škola | Dostupan |
| Prizemlje | Stan 3 - Dvosoban | 39,03 m² | Jug - Mirijevo | Dostupan |
| Prizemlje | Stan 4 - Dvosoban | 32,29 m² | Jugoistok - Ulica | Dostupan |
| I | Stan 5 - Dvosoban | 43,99 m² | Jugozapad - Škola | Prodat |
| I | Stan 6 - Dvosoban | 33,80 m² | Jug - Mirijevo | Prodat |
| I | Stan 7 - Dvosoban | 34,86 m² | Jug - Mirijevo | Prodat |
| I | Stan 8 - Dvosoban | 44,54 m² | Jugoistok - Ulica | Dostupan |
| II | Stan 9 - Dvosoban | 43,99 m² | Jugozapad - Škola | Dostupan |
| II | Stan 10 - Četvorosoban | 69,15 m² | Jug - Mirijevo | Dostupan |
| II | Stan 11 - Dvosoban | 44,54 m² | Jugoistok - Ulica | Dostupan |
| Potkrovlje | Stan 12 - Dvosoban | 43,99 m² | Jugozapad - Škola | Dostupan |
| Potkrovlje | Stan 13 - Dvosoban | 33,80 m² | Jug - Mirijevo | Rezervisan |
| Potkrovlje | Stan 14 - Dvosoban | 34,86 m² | Jug - Mirijevo | Dostupan |
| Potkrovlje | Stan 15 - Dvosoban | 44,54 m² | Jugoistok - Ulica | Dostupan |
Šejkina 21B
| Sprat | Naziv | Površina | Pogled | Status |
|---|---|---|---|---|
| Prizemlje | Stan 1 - Trosoban | 46,46 m² | Severoistok - Ulica | Nedostupan |
| Prizemlje | Stan 2 - Četvorosoban | 69,01 m² | Severozapad - Škola | Nedostupan |
| I | Stan 3 - Trosoban | 49,66 m² | Zapad - Škola | Nedostupan |
| I | Stan 4 - Dvosoban | 37,12 m² | Sever - Dunav | Nedostupan |
| I | Stan 5 - Dvosoban | 45,04 m² | Severoistok - Ulica | Nedostupan |
| II | Stan 6 - Trosoban | 49,66 m² | Zapad - Škola | Nedostupan |
| II | Stan 7 - Dvosoban | 37,12 m² | Sever - Dunav | Nedostupan |
| II | Stan 8 - Dvosoban | 45,04 m² | Istok - Ulica | Nedostupan |
| Potkrovlje | Stan 9 - Trosoban | 49,66 m² | Zapad - Škola | Nedostupan |
| Potkrovlje | Stan 10 - Dvosoban | 37,12 m² | Sever - Dunav | Rezervisan |
| Potkrovlje | Stan 11 - Dvosoban | 45,04 m² | Severoistok - Ulica | Nedostupan |
